| Bilang ng mga poste | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P |
| Na-rate ang kasalukuyang(ln) | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A |
| Na-rate na boltahe(Un) | AC 230/400V |
| Na-rate na dalas | 50/60Hz |
| Na-rate na dalas | B, C, D |
| Gumagana ang mga magnetic release | B curve: sa pagitan ng 3 at 5In |
| C curve: sa pagitan ng 5 at 10In | |
| D curve: sa pagitan ng 10 at 14 In | |
| Pagsira kapasidad (A) | 4500A, 6000A |
| Pagtitiis | ≥4000 |
| Degree ng proteksyon | IP20 |