Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| BY1-C40-PV | | | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
| IEC Electrical | |
| Maximum Continuous Operating DC Voltage | (DC+)-PE,(DC-)-PE | UCPV | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| (DC+)-(DC-) | UCPV | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| NominalDischarge Current(8/20μs) | | In | 20KA |
| Kabuuang Discharge Current(8/20μs) | | IKabuuan | 40KA |
| Maximum Discharge Current(8/20μs) | | Imax | 40KA |
| Antas ng Proteksyon ng Boltahe | (DC+)-PE,(DC-)-PE | UP | 2200V | 4000V | 4400V | 5200V |
| (DC+)-(DC-) | UP | 2200V | 4000V | 4400V | 5200V |
| Oras ng Pagtugon | | tA | <25ns |
| Kasalukuyang Rating ng Short-Circuit | | ISCPV | 2000A |
| Bilang ng mga Port | | | 1 |
| UL Electrical | |
| Pinakamataas na Pinahihintulutang DC Boltahe | | Vpvdc | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| Rating ng Proteksyon ng Boltahe | (DC+)-PE,(DC-)-PE | VPR | 1600V | 2500V | 3000V | 4000V |
| (DC+)-(DC-) | VPR | 1600V | 2500V | 3000V | 4000V |
| Nominal Discharge Current(8/20μs) | | In | 20KA |
| Kasalukuyang Rating ng Short-Circuit | | SCCR | 35KA | 50KA | 55KA | 65KA |
Nakaraan: BY1-C40 1P+1 3P+1 Susunod: T2 20/40