Pagtutukoy | Kapasidad | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Input | Boltahe | 170-250VAC | ||
Dalas | 50Hz | |||
Output | Boltahe | 170-250VAC | 220VAC±10%(Katatagan ng boltahe na output) | |
Dalas | 50Hz | |||
kaway | Sine wave para sa normal na power supply, hagdanan wave para sa battery power supply | |||
Oras ng Paglipat | <6ms | |||
Proteksyon | OverloadShort-Circuit o Baterya Abnormal boltahe | Ang patuloy na tunog ng alarma at ang power supply ay isasara | AngUPSwilltum-off atomically | |
Power supply ng normal na Baterya | Tunog ng alarm isang beses bawat 4 na segundo, samantala ang pulang ilaw ay kumikislap | |||
Tunog ng alarm at tagapagpahiwatig | Ang baterya ay Lowelectric na potensyal | Tunog ng alarm isang beses bawat 1 segundo, samantala kumikislap ang pulang ilaw | ||
Ang baterya ay Lowelectric na potensyal o labis na karga o short-circuit | Tunog ng alarm ang patuloy, samantala ang dilaw na indicator ay umiilaw ng mahabang panahon | |||
Baterya | Kapasidad | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Oras ng pag-charge | ≤8 oras | |||
Half-load | Atomic inspeksyon, discharge protektahan at alarma para sa pagkakamali ng baterya | |||
Protektahan ang baterya | Atomic inspeksyon, discharge protektahan at alarma para sa pagkakamali ng baterya | |||
Bakanteng oras (kalahating load) |