Makipag-ugnayan sa Amin

HWPC/56HWPC

HWPC/56HWPC

Maikling Paglalarawan:

Lahat ng connectors ay may impact resistant, UV stabilized moldings. Maaaring makamit ang rating ng IP66

kapag ginamit ang extension socket/ connectors kasabay ng mga katugmang accessory tulad ng

56P plugs, 56PA plugs at 56A1 appliance inlets.

Nagtatampok ang mga IP66 rated na unit ng hose proof cap na nagpapanatili ng international protection rating kapag

hindi ginagamit ang accessory.

Tandaan: ang takip ay hindi ibinigay bilang pamantayan na may mga single phase na extension socket. Sumangguni sa serye ng 56T para sa

terminator para ikonekta ang hose sa hindi karaniwang gland nut thread.


Detalye ng Produkto

Mga Tag ng Produkto

Numero ng Catalog Ith

(A)

Ui

(V)

Hindi. NG

saksakans

Laki ng termino ng konduktor sa mm2 Nominal diameter ng cable sa mm2 IP rating Tumutugmang plug nang tuwid Katugmang anggulo ng plug Gland nut thread
Min Max Min Max
56HWPC310 10 250 3 Flat 1.0 6 6 12.5 66 56P310 56P310 20mm
56HWPC315 15 250 3 Flat 1.0 6 6 12.5 66 56P315 56P315 20mm
56HWPC410 10 500 4 Bilog 1.0 6 6 15.7 66 56P410 56P410 23mm
56HWPC420 20 500 4 Bilog 1.0 6 6 15.7 66 56P420 56P420 23mm
56HWPC432 32 500 4 Bilog 2.5 16 9 28 66 56P432 56P432 37mm
56HWPC440 40 500 4 Bilog 2.5 16 9 28 66 56P440 56P440 37mm
56HWPC450 50 500 4 Bilog 2.5 16 9 28 66 56P450 56P450 37mm
56HWPC510 10 500 5 Bilog 1.0 6 6 15.7 66 56P510 56P510 23mm
56HWPC520 20 500 5 Bilog 1.0 6 6 15.7 66 56P520 56P520 23mm
56HWPC532 32 500 5 Bilog 2.5 16 9 28 66 56P532 56P532 37mm
56HWPC540 40 500 5 Bilog 2.5 16 9 28 66 56P540 56P540 37mm
56HWPC550 50 500 5 Bilog 2.5 16 9 28 66 56P550 56P550 37mm
 

 

Numero ng Catalog Ith

(A)

Ui

(V)

Hindi. NG

saksakans

Laki ng termino ng konduktor sa mm2 Nominal diameter ng cable sa mm2 IP rating Tumutugmang plug nang tuwid Katugmang anggulo ng plug Gland nut thread
Min Max Min Max
56HW410 10 500 4 Bilog 1.0 6 6 15.7 66 56P410 56P410 23mm
56HW420 20 500 4 Bilog 1.0 6 6 15.7 66 56P420 56P420 23mm
56HW432 32 500 4 Bilog 2.5 16 9 28 66 56P432 56P432 37mm
56HW440 40 500 4 Bilog 2.5 16 9 28 66 56P440 56P440 37mm
56HW450 50 500 4 Bilog 2.5 16 9 28 66 56P450 56P450 37mm
56HW510 10 500 5 Bilog 1.0 6 6 15.7 66 56P510 56P510 23mm
56HW520 20 500 5 Bilog 1.0 6 6 15.7 66 56P520 56P520 23mm
56HW532 32 500 5 Bilog 2.5 16 9 28 66 56P532 56P532 37mm
56HW540 40 500 5 Bilog 2.5 16 9 28 66 56P540 56P540 37mm
56HW550 50 500 5 Bilog 2.5 16 9 28 66 56P550 56P550 37mm

  • Nakaraan:
  • Susunod:

  • Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin