Pangunahing Teknikal na Parameter
Pangunahing Pagtutukoy
Paglalarawan | Modelo | DS | DS | L | R | RA | F | Aplikasyon | |
Sa papasok na gilid | Sa papalabas na gilid | magkabit | piyus | Fuse sa striker | Elec.OFF Equip | ||||
Nang walang striker fuse | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | linya | |
FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | transpormer | ||
FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
Sa striker fuse | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | transpormer | |
FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ |
Mga Na-rate na Parameter(KV)
Na-rate na Boltahe(KV) | 12 | ||
Antas ng pagkakabukod | Power Frequency Volt withstand(1 Min) | Phase to phase/phase to earth 42 | Phase to phase/phase to earth 48 |
Makatiis ang Lightening Impulse Volt | Phase to phase/phase to earth 75 | Phase to phase/phase to earth 85 | |
Na-rate na Kasalukuyan | 400 | 630 | |
Thermal Stable Current | 12.5 | 20 | |
Dynamic na Stable na Current | 31.5 | 50 | |
Short Circuit Breaking Current | 31.5 | 50 |