Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Pangunahing Parameter | | yunit | NQ-40 |
Na-rate na boltahe ng pagkakabukod | Ui | V | 1500 |
Rated thermal kasalukuyang | Ith | A | 32 |
Ang na-rate na salpok ay makatiis ng boltahe | Uimp | V | 8000 |
Na-rate ang kapasidad ng paggawa ng short-circuit | lcw | A | 1000 |
Pinakamataas na mga cross section ng cable(incl.jumper) | | |
Solid o pamantayan | mm² | 2.5-6 |
Flexible | mm² | 2.5-6 |
Flexible(+multicore cable end) | mm² | 2.5-6 |
Torque | | |
Mga tornilyo sa terminal ng torque na nagpapahigpit M4. | Nm | 1.2-1.8 |
Pag-tightening torque shell mounting screws | Nm | 1.5-2.0 |
Pag-tightening ng torque knob screws | Nm | 0.5-0.7 |
Ini-on o pinapatay ang Torque | Nm | 0.9-1.3 |
Ang mga wiring Torque sa Base | Nm | 1.1-1.4 |
Pangkalahatang mga parameter | | |
Mga posisyon ng knob | | OFF sa 9 hr, ON sa 12hr |
Buhay na mekanikal | | 10000 |
Bilang ng mga poste ng DC | | 2o4 |
Temperatura ng pagpapatakbo | | -40 hanggang+85 |
Temperatura ng imbakan | | -40 hanggang+85 |
Degree ng polusyon | ℃ | 2 |
Kategorya ng overvoltage | ℃ | Ⅲ |
IP rating ng shafte at mounting nul | | IP66 |
Nakaraan: Serye ng Cable Tie Susunod: LD-40 PV DC Surge Protector