IEC Electrical
| NominalAC Voltage(50/60Hz) | UO/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 440V |
| Maximum Continuous Operating Voltage(AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Nominal Discharge Current(8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
| Maximum Discharge Current(8/20μs) | Imax | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
| Impulse Discharge Current(10/350μs) | Iimp | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA |
| Tukoy na Enerhiya | W/R | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 25kJ/Ω | 25kJ/Ω |
| singilin | Q | 6.25Bilang | 6.25Bilang | 6.25Bilang | 6.25Bilang | 5Bilang | 5Bilang |
| Antas ng Proteksyon ng Boltahe | Up | 700V | 1000V | 1500V | 1600V | 1800V | 2000V |
| Oras ng Pagtugon | tA | <25ns | |||||
| Back-Up Fuse(max) | 315A/250A gG | ||||||
| Kasalukuyang Rating(AC) ng Short-Circuit | ISCCR | 25KA/50KA | |||||
| TOV Makatiis ng 5s | UT | 114V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120min | UT | 180V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Mode | Makatiis | Ligtas na Nabigo | Ligtas na Nabigo | Ligtas na Nabigo | Ligtas na Nabigo | Ligtas na Nabigo | |
| Bilang ng Ports | 1 | ||||||
UL Electrical
| Maximum Continuous Operating Voltage(AC | MCOV | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Rating ng Proteksyon ng Boltahe | VPR | 330V | 600V | 900V | 1200V | 1350V | 1500V |
| Nominal Discharge Current(8/20μs) | I | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Kasalukuyang Rating(AC) ng Short-Circuit | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Mekanikal at Pangkapaligiran
| Saklaw ng Operating Temperatura | Ta | -40 F hanggang+158F[-40℃hanggang+70℃I |
| Pinahihintulutang Operating Humidity | RH | 5%…95% |
| Presyon at altitude ng atmospera | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| Terminal Screw Torque | Mmax | 39.9Ibf-in [4.5 Nm] |
| Conductor Cross Section(max) | 2AWG (Solid, Stranded)/4AWG(Flexible) | |
| 35mm²Solid, Stranded)/25 mm²(Flexible) | ||
| Pag-mount | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
| Degree ng Proteksyon | IP 20(built-in) | |
| Materyal na Pabahay | Thermoplastic: Extinguishing Degree UL94V-0 | |
| Thermal Protection | Oo | |
| Operating State/Fault Indication | Green ok/Red defect | |
| Mga Remote Contact(RC) | Opsyonal | |
| Kapasidad ng Paglilipat ng RC | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| RC Conductor Cross Section(max) | 16AWG(Solid)/1.5mm²(Nabenta) |
Impormasyon ng Order
| Umorder Code | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 |
| BY1-12.5-XXX/2 | 1207521 | 1215021 | 1227521 | 1232021 | 1238521 |
| BY1-12.5-XXX/2S(na maymalalayong contact) | 1207522 | 1215022 | 1227522 | 1232022 | 1238522 |
| BY1-12.5-XXX/0(mga ekstrang module) | 1207501 | 1215001 | 1227501 | 1232001 | 1238501 |
Alamat
L Linya
N Neutral
PE Protective Earth
S Signaling Contacts Opsyonal
| BY1-12.5-XXX/2(S) | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Isang Yunit DIN 43880 Dimensyon | 1 CTN | |||||
| Mga Dimensyon ng Packaging(H×W×L) | [200×230×330mm] | |||||
| Minimum na Dami ng Order | 32Mga yunit | |||||
| BY1-12.5-XXX/0 | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Isang Yunit DIN 43880 Dimensyon | 1 CTN | |||||
| Mga Dimensyon ng Packaging(H×W×L) | [200×230×330mm] | |||||
| Minimum na Dami ng Order | 64Mga yunit | |||||