Detalye ng produkto
Mga tag ng produkto
Mga parameter ng Serye ng Imbakan ng Pang -industriya na Lithium Power System |
Patlang ng Application | UPS & EPS Energy Storage System | Sistema ng Pag -iimbak ng Enerhiya ng Komunikasyon | DTU Power System |
Uri ng baterya | Lithium iron phosphate |
Pangunahing mga parameter | 10KWH | 5KWH | 1152WH |
Na -rate na boltahe (v) | 192 | 48 | 48 |
Na -rate na Kapasidad (AH) | 50 | 100 | 24 |
Na -rate na enerhiya | 9.6KWH | 4.8kwh | 1152WH |
Laki ng module (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
Timbang (kg) | 70 | 35 | 12 |
Paggawa ng boltahe (v) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Singilin ang kasalukuyang (a) | 5 | 100 | 5 |
Naglalabas ng kasalukuyang (a) | 100 | 100 | 20 |
Paraan ng Komunikasyon | R232/R485 | Maaari | - |
Temperatura ng pagpapatakbo | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Mga siklo | 1000times | 1500times | 1000times |
Project-type na mga parameter ng lakas ng pag-iimbak ng enerhiya |
Patlang ng Application | Mobile Charging Energy Storage System | Sistema ng imbakan ng enerhiya ng site | Malaking sistema ng imbakan ng enerhiya |
Uri ng baterya | Lithium iron phosphate |
Pangunahing mga parameter | 60KWH | 440kWh | 564.58KWH |
Na -rate na boltahe (v) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Na -rate na Kapasidad (AH) | 96 | 720 | 840 |
Na -rate na enerhiya | 9.6KWH | 4.8kwh | 1152WH |
Laki ng module (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Timbang (kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Paggawa ng boltahe (v) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Singilin ang kasalukuyang (a) | 50 | 50 | 840 |
Naglalabas ng kasalukuyang (a) | 100 | 100 | 840 |
Paraan ng Komunikasyon | Maaari | R485/maaari | Maaari |
Temperatura ng pagpapatakbo | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Mga siklo | 3000times | 3000times | 3000times |
Nakaraan: Lithium ion Batteries 12V Battery Pack Lithium 100Ah Forklift Lithium Iron Phosphate Battery Susunod: Multi Switching Power Supply 12 Adjustable Switching Power Supply 0-5V Dobleng Mga Paraan Output SMPS