Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
Pang-industriya na imbakan ng enerhiya na mga parameter ng lithium power system |
Patlang ng aplikasyon | Sistema ng Imbakan ng Enerhiya ng UPS&EPS | Sistema ng imbakan ng enerhiya ng komunikasyon | Sistema ng kuryente ng DTU |
Uri ng baterya | Lithium Iron Phosphate |
Mga pangunahing parameter | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
Na-rate na boltahe (V) | 192 | 48 | 48 |
Na-rate na kapasidad (Ah) | 50 | 100 | 24 |
Na-rate na enerhiya | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Laki ng module (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
Timbang (Kg) | 70 | 35 | 12 |
Gumaganang boltahe (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Kasalukuyang nagcha-charge (A) | 5 | 100 | 5 |
Kasalukuyang naglalabas (A) | 100 | 100 | 20 |
paraan ng komunikasyon | R232/R485 | MAAARI | - |
Temperatura ng pagpapatakbo | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Mga cycle | 1000 beses | 1500 beses | 1000 beses |
Mga parameter ng kapangyarihan ng serye ng imbakan ng enerhiya na uri ng proyekto |
Patlang ng aplikasyon | Mobile charging energy storage system | Sistema ng imbakan ng enerhiya ng site | Malaking sistema ng imbakan ng enerhiya |
Uri ng baterya | Lithium Iron Phosphate |
Mga pangunahing parameter | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
Na-rate na boltahe (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Na-rate na kapasidad (Ah) | 96 | 720 | 840 |
Na-rate na enerhiya | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Laki ng module (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Timbang (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Gumaganang boltahe (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Kasalukuyang nagcha-charge (A) | 50 | 50 | 840 |
Kasalukuyang naglalabas (A) | 100 | 100 | 840 |
paraan ng komunikasyon | MAAARI | R485/CAN | MAAARI |
Temperatura ng pagpapatakbo | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
Mga cycle | 3000 beses | 3000 beses | 3000 beses |
Nakaraan: mga lithium ion na baterya 12v battery pack lithium 100ah Forklift Lithium Iron Phosphate Battery Susunod: Multi switching power supply 12 adjustable switching power supply 0-5v double ways output smps