Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Pangalan | Paliwanag | Configuration |
| Parametropagsukat | U, I, P, Q, S, PF, F, atbp. | Pamantayan |
| Pagsusukat ng enerhiya | Single-phase (three-phase) na pagsukat ng enerhiya | Pamantayan |
| Kontrol sa bayad | Remote charge control, bayaran muna ang kuryente, pagkatapos ay gumamit ng kuryente, built-in na relay para makamit ang lokal na pagbubukas at pagsasara | Pamantayan |
| Proteksyon ng labis na karga | Real-time na pag-detect ng power value, kung lumampas ito sa threshold, awtomatiko itong babagsak, aalisin ang fault point at ibabalik ang power supply pagkatapos ipasok ang electric sales card | Pamantayan |
| display | 7-digit na segment code LCD paging wheel display | Pamantayan |
| Komunikasyon | RS485 interface, Modbus–RTU protocol, NB-IoT protocol | Pagtutugma |
| Mabisyo load control | I-detect ang instantaneous step power, kung mas malaki ito sa itinakdang halaga, awtomatikong ma-trip, alisin ang mabisyo load at ipasok ang relay closing card o ipadala ang closing command para ibalik ang power supply | Pagtutugma |
Nakaraan: Meter mataas na seguridad maaasahang network 15mm residential water meter cast iron body Susunod: Arrester Three Phase integrated lightning arrester