pakyawan YUANKY 1P 2P 3P 4P electrical MCCB GWF 160 AMP 1000 AMP mold circuit circuit breaker mccb 125a mccb
pangalan ng Produkto | Hulma ng Case Circuit Breaker |
Pole | 3P |
Na-rate na Kasalukuyang (A) | 125A |
Na-rate na Boltahe (V) | 690 |
Na-rate na Dalas | 50 / 60HZ |
Materyal | Plastik |
Pamantayan | IEC60947-2 |
Paglalapat | Pamamahagi ng terminal, Silid sa Pamamahagi ng Elektrisidad |
O rder HINDI. |
M7 CK225 | ||||
B reaking (apacty / ams) |
AC - 50 / 60HZ | ||||
IEC 60947-2 | 220-240VAC | LCU | 85 | ||
Ang LCS | 85 | ||||
380-475VAC | LCU | 40 | |||
Ang LCS | 40 | ||||
660-690VAC | LCU | 12 | |||
Ang LCS | 6 | ||||
250VDC | LCU | 10 | |||
Ang LCS | 5 | ||||
NENA | 240VAC | 65 | |||
480VAC | 25 | ||||
600VAC | 18 | ||||
NUM BEROFPOBS | 2,3,4 | ||||
Kasalukuyang RAbd |
16-225A |
||||
Trlpunt | Mapapalitan na uri | ||||
naayos na uri | ● | ||||
Thermomagnetic | naayos ang mga ito al uri | ||||
naaayos na uri ng iernal | ● | ||||
magnetikong uri |
Nakapirming,naaayos | ||||
Elektrikal | m7CLS | - | |||
M7CLSI | - | ||||
M7CLSG | - | ||||
M7CLSIG | - | ||||
Pangkalahatang sukat (mm) | H | W | D | ||
1P | 152.4 | 35 | 86 | ||
2P | 152.4 | 70 | 86 | ||
3P | 152.4 | 105 | 86 | ||
4P | 152.4 | 140 | 86 | ||
Bigat(kg) | 1p 0.71 2p 1.81 3p 2.41 4p 3.11 |