Pagganap ng elektrikal
| Na-rate na boltahe ng boltahe | 24KV |
| Naaangkop na uri ng pambalot | Uri C |
| Boltahe ng dalas ng kuryente (AC) | 54kV/5Min |
| Bahagyang discharge | 20kV, ≤10pc |
| Impact boltahe (10 beses para sa positibo at negatibong polarity) | 125kV |
| Paglaban ng kalasag | ≤5000Ω |
| Naaangkop na seksyon ng cable | 25-500mm2 |
Mga sukat ng istraktura
| Rated kasalukuyang (A) | 630 | 1250 |
| Detalye ng cable (mm2) | 25-300 | 400-630 |
| Panlabas na diameter L (mm) | 72 | 72 |
| Haba H(mm) | 242±5 | 272±5 |