Pagganap ng kuryente
| Rated na boltahe boltahe | 24KV |
| Naaangkop na uri ng pambalot | Uri C |
| Boltahe ng dalas ng kuryente (AC) | 54kV/5Min |
| Bahagyang paglabas | 20kV, ≤10pc |
| Boltahe ng epekto (10 beses para sa positibo at negatibong polarity) | 125kV |
| Paglaban ng panangga | ≤5000Ω |
| Naaangkop na seksyon ng kable | 25-500mm2 |
Mga sukat ng istruktura
| Na-rate na kasalukuyang (A) | 630 | 1250 |
| Espesipikasyon ng kable (mm2) | 25-300 | 400-630 |
| Panlabas na diyametro L (mm) | 72 | 72 |
| Haba H(mm) | 242±5 | 272±5 |