Pagganap ng kuryente
| Rated na boltahe boltahe | 15KV |
| Naaangkop na uri ng pambalot | Uri C |
| Boltahe ng dalas ng kuryente (AC) | 39kV/5Min |
| Bahagyang paglabas | 15kV, ≤10pc |
| Boltahe ng epekto (10 beses para sa positibo at negatibong polaridad) | 95kV |
| Paglaban ng panangga | ≤5000Ω |
| Naaangkop na seksyon ng kable | 25-630mm2 |
Mga sukat ng istruktura
| Na-rate na kasalukuyang (A) | 630 | 1250 |
| Espesipikasyon ng kable (mm2) | 25-300 | 400-630 |
| Panlabas na diyametro L (mm) | 63 | 63 |
| Haba H(mm) | 229±5 | 259±5 |