Pagganap ng elektrikal
| Na-rate na boltahe ng boltahe | 15KV |
| Naaangkop na uri ng pambalot | Uri C |
| Boltahe ng dalas ng kuryente (AC) | 39kV/5Min |
| Bahagyang discharge | 15kV, ≤10pc |
| Impact boltahe (10 beses para sa positibo at negatibong polarity) | 95kV |
| Paglaban ng kalasag | ≤5000Ω |
| Naaangkop na seksyon ng cable | 25-630mm2 |
Mga sukat ng istraktura
| Rated kasalukuyang (A) | 630 | 1250 |
| Detalye ng cable (mm2) | 25-300 | 400-630 |
| Panlabas na diameter L (mm) | 63 | 63 |
| Haba H(mm) | 229±5 | 259±5 |