Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| BY1-12.5/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| IEC ELECTRICAL | |
| NominalAC Volt | Uo/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Maximum Continuous Operating Voltage(AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Nominal Discharge Current(8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
| Maximum Discharge Current(8/20μs) | lmax | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
| Impulse Discharge Current(10/350μs) | limp | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA |
| Tukoy na Enerhiya | W/R | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 25KJ/Ω | 25KJ/Ω |
| singilin | Q | 6.25Bilang | 6.25Bilang | 6.25Bilang | 6.25Bilang | 5Bilang | 5Bilang |
| Antas ng Proteksyon ng Boltahe | UP | 700v | 1000v | 1500v | 1600v | 1800v | 2000v |
| Oras ng Pagtugon | tA | <25ns |
| Back-Up Fuse(max) | | 315A/250AgG |
| Kasalukuyang Rating(AC) ng Short-Circuit | akoSCCR | 25KA/50KA |
| TOV Makatiis ng 5s | UT | 114V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120min | UT | 180V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Mode | Makatiis | Ligtas na Nabigo | Ligtas na Nabigo | Ligtas na Nabigo | Ligtas na Nabigo | Ligtas na Nabigo |
| Bilang ng mga Port | | 1 |
| UL ELECTRICAL | |
| Maximum Continuous Operating Voltage(AC) | MCOV | 75v | 150v | 275v | 320v | 385v | 440v |
| Rating ng Proteksyon ng Boltahe | VPR | 330v | 600v | 900v | 1200v | 1350v | 1500v |
| Nominal Discharge Current(8/20μs) | In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Kasalukuyang Rating(AC) ng Short-Circuit | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Nakaraan: BY1-25 1P+1 3P+1 Susunod: BY1-12.5 1P+1 3P+1