Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| BY1-12.5/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| IEC ELECTRICAL | |
| NominalAC Bolt | Uo/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Pinakamataas na Patuloy na Boltahe ng Operasyon (AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Nominal na Kasalukuyang Paglabas (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Paglabas (8/20μs) | lpinakamataas | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
| Kasalukuyang Paglabas ng Impulse (10/350μs) | limp | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA |
| Tiyak na Enerhiya | W/R | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 25KJ/Ω | 25KJ/Ω |
| Singilin | Q | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 5As | 5As |
| Antas ng Proteksyon ng Boltahe | UP | 700v | 1000v | 1500v | 1600v | 1800v | 2000v |
| Oras ng Pagtugon | tA | <25ns |
| Piyus na Pang-back-Up (maximum) | | 315A/250AgG |
| Rating ng Kasalukuyang Short-Circuit (AC) | AkoSCCR | 25KA/50KA |
| TOV Makatiis ng 5s | UT | 114V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120min | UT | 180V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Modo | Makatiis | Ligtas na Pagkabigo | Ligtas na Pagkabigo | Ligtas na Pagkabigo | Ligtas na Pagkabigo | Ligtas na Pagkabigo |
| Bilang ng mga Port | | 1 |
| UL ELECTRICAL | |
| Pinakamataas na Patuloy na Boltahe ng Operasyon (AC) | MCOV | 75v | 150v | 275v | 320v | 385v | 440v |
| Rating ng Proteksyon ng Boltahe | VPR | 330v | 600v | 900v | 1200v | 1350v | 1500v |
| Nominal na Kasalukuyang Paglabas (8/20μs) | In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Rating ng Kasalukuyang Short-Circuit (AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Nakaraan: BY1-25 1P+1 3P+1 Susunod: BY1-12.5 1P+1 3P+1