| Mga Teknikal na Parameter | |||||||||
| Modelo | Na-rate Boltahe | Na-rate Kasalukuyan | Pagtapik Kasalukuyan | Oras ng Pagtapik (sa I△=264mA) | Proteksyon Klase | ESPESYAL NG Kable | Prong | ||
| GF02-I2-12 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | SJ, SJO, SJOO, SJOW, SJOOW, SJT, SJTW, SJTO, SJTOO, SJTOw, SJTOOW、HSJ, HSJO,HSJOO, HSJOW,HSJOOw | 2-prong 2 alambre | ||
| GF02-I2-14 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-12-16 | 120V~/60Hz | 13A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-I2-18 | 120V~/60Hz | 10A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-13-12 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | SJ, SJO, SJOO, SJOw, SJOOw, SJT, SJTW, SJTO, SJTOO, SJTOW, SJTOOW、HSJ, HSJO,HSJOO, HSJOW,HSJOOw | 3-prong 3 alambre | ||
| GF02-13-14 | 120V~/60Hz | 15A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GF02-I3-16 | 120V~/60Hz | 13A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
| GFO2-I3-18 | 120V~/60Hz | 10A | 4~6mA | ≤25ms | UL5E3R(IP54) | ||||
