| Paglalarawan ng Produkto | ||
| Mga karaniwang sertipikasyon | IEC60947-2 | |
| Bilang ng Aytem | M7320 | |
| Bilang ng mga poste | 2,3 | |
| Mga katangiang elektrikal ayon sa IEC60947-2 at EN60947-2 | ||
| Na-rate na kasalukuyang Papasok | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140.180,200,225,250,300,320 | |
| Rated Operating Boltahe, Ue | DC:1000V | |
| Rated Insulated Boltahe (Ui) | 1500V | |
| Rated impulse resistant voltage, Uimpl | 12kV | |
| Mga Uri | H | |
| Pinakamataas na kapasidad sa pagbasag (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| Na-rate na paglabag sa serbisyo kapasidad (kA rms Icu) | DC 100V | 16 |
| Tungkulin ng proteksyon | Sobra na karga, short-circuit | |
| Uri ng yunit ng biyahe | Thermal-magnetic | |
| Saklaw ng magnetikong biyahe | 400A | |
| Kategorya ng paggamit | A | |
| Pagtitiis | Mekanikal | 10000 na operasyon |
| Elektrisidad | 3000 na operasyon | |
| Koneksyon | Pamantayan | Koneksyon sa harap |
| Pag-mount | Pamantayan | Pag-aayos ng tornilyo |
| Mga Dimensyon (mm) | Pole | |
| 1 | 130x25×82 | |
| 2 | 200×90×126 | |
| 3 | 200×133×126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Paalala: Lalim ayon sa laki ng hiwa sa pinto:cl para sa malaking hiwa,c2 para sa maliit na hiwa.