| Mga Karaniwang Sertipikasyon | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Bilang ng Item | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Bilang ng mga poste | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Mga katangiang elektrikal ayon sa IEC60947-2 at EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Na-rate na kasalukuyang, Sa | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Rated Operating Boltahe, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Rated Insulated Boltahe (Ui) | AC:800V | ||||||||||||||||||||||||
| Rated impulse resistant voltage, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Pole | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Pinakamataas na kapasidad sa pagbasag (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Na-rate na paglabag sa serbisyo kapasidad (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Tungkulin ng proteksyon | Sobra, Short-circuit | ||||||||||||||||||||||||
| Uri ng yunit ng biyahe | Thermal-Magnetic | ||||||||||||||||||||||||
| Saklaw ng magnetikong biyahe | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Kategorya ng paggamit | A | ||||||||||||||||||||||||
| Pagtitiis | Mekanikal | 10000 na operasyon | |||||||||||||||||||||||
| Elektrisidad | 4000 na operasyon | ||||||||||||||||||||||||
| Koneksyon | Pamantayan | Koneksyon sa harap | |||||||||||||||||||||||
| Pamantayan sa Pag-mount | Pag-aayos ng tornilyo | ||||||||||||||||||||||||
| Mga Dimensyon (mm) | Pole | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
