Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Teknikal na parameter |
| Indikasyon ng output | Pulang LED | Paglaban sa epekto | 500m/s (mga 50G) 3 beses sa direksyong X,Y, at Z |
| Temperatura ng paligid | -25℃~70℃ (hindi nagyeyelong estado) | Paglaban sa panginginig ng boses | 10~55HZ (cycle 1 minuto) Amplitude 1mmX,Y,Z direksyon sa loob ng 2 oras |
| Temperatura ng imbakan | -30℃~80℃ (hindi nagyeyelong estado) | Klase ng proteksyon | IP67 |
| Halumigmig sa paligid | 30%~95%(walang kondensasyon) | Materyales ng pabahay | Tanso na may nikel |
| Impedans ng pagkakabukod | Higit sa 50MΩ (500DC bilang base) | Paraan ng koneksyon | Kable ng PVC |
| Makatiis ng boltahe | 1500V/AC 50/60HZ, isang minuto |
| Argumento |
| Distansya ng pagtuklas (S) | 1mm | 2mm | 1mm | 2mm |
| Agwat sa pagbabalik (H) | Sa loob ng 10% ng distansya ng pagtuklas |
| Na-rate na distansya (S) | 70% ng distansya ng pagtuklas |
| Karaniwang sangkap sa pagsubok | 8*81mm na bakal | 12*121mm na bakal |
| Boltahe ng suplay | 10~30V |
| Pagbaba ng saturation | ≤1.5V |
| Static na kasalukuyang gumagana | <10mA |
| kakayahang maulit | <3% |
| Lumipatdalas ng pag-ing | 1000HZ | 1000HZ |
| Kontrol ng pag-anod ng temperatura | Sa loob ng saklaw na -25~70 °C, sa loob ng 10% ng distansya ng pagtuklas sa 25 °C |
| Sirkito ng proteksyon | Proteksyon sa reverse ng kuryente, proteksyon sa reverse ng output, proteksyon sa load break, proteksyon sa overload, proteksyon sa surge |
Nakaraan: Mobile Cable Reel Susunod: Pamantayang Proximity Switch sa Sulok na Poste