| MAA | S | 1 | 12 | C | R |
| Numero ng produkto | Istruktura ng produkto | Bilang ng mga grupo ng contact | Boltahe ng coil | Form ng pakikipag-ugnayan | Elemento ng parallel na coil |
| S: uri ng plastik Wala: uri ng takip ng alikabok | 1:1 grupo | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: karaniwang bukas HINDI C: pagpapalit ng NO/NC | Wala: walang parallel na orihinal R: parallel na resistensya D1: parallel diode (koneksyon ng anode #86) D2: parallel diode (koneksyon ng anode #85) |
| Mga parameter ng contact | Mga parameter ng pagganap | ||
| Form ng pakikipag-ugnayan | 1A, 1C | Paglaban sa pagkakabukod | 100MΩ(500VDC) |
| Form ng pakikipag-ugnayan | haluang metal na pilak | Boltahe na makatiis ng dielectric | Sa pagitan ng mga contact at coil: 500VAC 1min |
| Pagkahulog ng contact (inisyal) | HINDI: karaniwang 15mV, maximum na 300mV | Sa pagitan ng mga nakadiskonektang kontak: 500VAC 1min | |
| HINDI: karaniwang 25mV, maximum na 300mV | Oras ng aksyon | ≤10ms | |
| Pinakamataas na tuloy-tuloy na kasalukuyang | BLG.: 35A | Oras ng paglabas | ≤10ms |
| NC: 20A | Temperatura ng paligid | -40℃~+125℃ | |
| Pinakamataas na boltahe ng paglipat | 40VDC | Panginginig ng boses | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
| Buhay na elektrikal | Tingnan ang apendiks 1 | Pagkabigla | 196m/s2 (20G) |
| Buhay na mekanikal | 1000000 | Paraan ng paglabas ng lead | Mabilis na koneksyon ng lead-out |
| Uri ng pakete | Uri ng plastik na pakete, uri ng takip ng alikabok | ||
| Timbang | Humigit-kumulang: 22g | ||
| Mga mekanikal na katangian | Pagpapanatili ng pabahay: (tensyon at kompresyon) 200N | ||
| Puwersa ng paghawak ng pin: (tensyon at kompresyon) 100N | |||
| Paglaban sa pagbaluktot ng pin: (lahat ng direksyon) 10N | |||
Talaan ng mga Detalye ng Coil (23)℃)
| Na-rate na boltahe VDC | Boltahe ng pagpapatakbo VDC | Boltahe ng paglabas VDC | Paglaban sa coil Ω±10% | Lakas ng coil W | Parallel na resistensya Ω±10% | Katumbas na resistensya Ω±10% | Pinakamataas na pinapayagang boltahe ng coil VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Apendiks 1
| Boltahe ng karga | Uri ng karga | Kasalukuyang pagkarga A | Ratio ng pag-on-off | Katatagan ng kuryente (mga linya) | Pagsubok sa paligid temperatura | ||||
| 1C | 1A | On | Patay | ||||||
| NO | NC | NO | |||||||
| 14VDC | Resistive | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa Environmental kurba ng temperatura ng pagsubok sa tibay ng kuryente. |
| patay | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Sensibilidad | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
| patay | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Lampara | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
| patay | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| 27VDC | Resistive | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
| patay | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Sensibilidad | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
| patay | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Lampara | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
| patay | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 | |||