| MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
| Modelo ng Produkto | Istraktura ng produkto | Bilang ng mga contact group | Boltahe ng likid | Form sa pakikipag-ugnayan | Klase ng pagkakabukod |
| S: uri ng plastic seal Wala: Solder resist type | 1: 1 pangkat | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | A: HINDI C: HINDI/NC | Wala: pamantayan, klase B F: klase F |
| Mga parameter ng contact | Mga parameter ng pagganap | |||
| Form sa pakikipag-ugnayan | 1A, 1C | Katamtamang presyon | Sa pagitan ng mga contact at coils: 4000VAC 1min | |
| Materyal sa pakikipag-ugnayan | Pilak na haluang metal | Sa pagitan ng mga bukas na contact: 1000VAC 1min | ||
| Paglaban sa pakikipag-ugnay (paunang) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Oras ng pagkilos | ≤8ms | |
| Rated load (resistive) | Karaniwang uri | HINDI: 10A 250VAC HINDI: 5A 250VAC/30VDC | Oras ng paglabas | ≤5ms |
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Temperatura sa paligid | -40℃~+105℃ | ||
| Sensitibong uri | HINDI: 10A 250VAC HINDI: 5A 250VAC/30VDC | |||
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Panginginig ng boses | 10Hz~55Hx 1.5mm double amplitude (DA) | ||
| Pinakamataas na kasalukuyang paglipat | 10A | Epekto | Katatagan: 98m/s2 (10G) | |
| Pinakamataas na boltahe ng paglipat | 250VAC/30VDC | Lakas: 980m/s2 (100G) | ||
| Pinakamataas na kapangyarihan ng paglipat | 2500VA | Terminal mode | Naka-print na board | |
| Buhay ng kuryente | 100000 beses | Form ng package | Uri ng plastic seal, uri ng solder resist | |
| Buhay na mekanikal | 1000000 beses | Timbang | Mga 7g | |
Coil Spec Sheet (23℃)
| Na-rate na boltahe VDC | Operating boltahe VDC | Bitawan ang boltahe VDC | Pinakamataas na pinapayagang boltahe VDC | Coil resistanceΩ±10% | Pagkonsumo ng kuryente ng coil W |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | Mga 0.4 Karaniwang uri |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | Mga 0.45 Karaniwang uri |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | Mga 0.2 Sensitibong uri |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 1620 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |