| MPDN | S | 1 | 12 | A | F |
| Modelo ng Produkto | Istruktura ng produkto | Bilang ng mga grupo ng contact | Boltahe ng coil | Form ng pakikipag-ugnayan | Klase ng insulasyon |
| S: uri ng plastik na selyo Wala: Uri ng lumalaban sa panghinang | 1:1 grupo | 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48 VDC | A: HINDI C: HINDI/NC | Wala: pamantayan, klase B F: klase F |
| Mga parameter ng contact | Mga parameter ng pagganap | |||
| Form ng pakikipag-ugnayan | 1A, 1C | Katamtamang presyon | Sa pagitan ng mga contact at coil: 4000VAC 1min | |
| Materyal na pang-ugnay | Haluang metal na pilak | Sa pagitan ng mga bukas na kontak: 1000VAC 1min | ||
| Paglaban sa kontak (paunang) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Oras ng aksyon | ≤8ms | |
| Na-rate na karga (resistive) | Karaniwang uri | BLG.: 10A 250VAC BLG.: 5A 250VAC/30VDC | Oras ng paglabas | ≤5ms |
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Temperatura ng paligid | -40℃~+105℃ | ||
| Sensitibong uri | BLG.: 10A 250VAC BLG.: 5A 250VAC/30VDC | |||
| NC: 3A/5A 250VAC/30VDC | Panginginig ng boses | 10Hz~55Hx 1.5mm dobleng amplitude (DA) | ||
| Pinakamataas na kasalukuyang paglipat | 10A | Epekto | Katatagan: 98m/s2 (10G) | |
| Pinakamataas na boltahe ng paglipat | 250VAC/30VDC | Lakas: 980m/s2 (100G) | ||
| Pinakamataas na kapangyarihan ng paglipat | 2500VA | Paraan ng terminal | Naka-print na board | |
| Buhay na elektrikal | 100000 beses | Pormularyo ng pakete | Uri ng plastik na selyo, uri ng solder resist | |
| Buhay na mekanikal | 1000000 beses | Timbang | Mga 7g | |
Talaan ng mga Detalye ng Coil (23)℃)
| Rated na boltahe VDC | Boltahe ng pagpapatakbo VDC | Boltahe ng paglabas ng VDC | Pinakamataas na pinapayagang boltahe VDC | Paglaban sa coilΩ±10% | Pagkonsumo ng kuryente ng coil W |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 62.5 | Mga 0.4 Karaniwang uri |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 90 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 202.5 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 360 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 810 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1440 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5760 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 55.6 | Mga 0.45 Karaniwang uri |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 80 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 180 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 320 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 720 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 1280 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 5120 | |
| 5 | ≤3.75 | ≥0.25 | 6.5 | 125 | Mga 0.2 Sensitibong uri |
| 6 | ≤4.5 | ≥0.3 | 7.8 | 180 | |
| 9 | ≤6.75 | ≥0.45 | 11.7 | 405 | |
| 12 | ≤9 | ≥0.6 | 15.6 | 720 | |
| 18 | ≤13.5 | ≥0.9 | 23.4 | 1620 | |
| 24 | ≤18 | ≥1.2 | 31.2 | 2800 | |
| 48 | ≤36 | ≥2.4 | 62.4 | 11520 |