![]() |
| SSR-□DA Single phase DC control AC | |
| Kasalukuyang Pagkarga | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A,60A, 75A, 80A, 90A, 100A | ||
| Boltahe ng Pagkarga | 24-480VAC | ||
| Boltahe ng Kontrol | 3-32VDC | ||
| Kontrolin ang Kasalukuyang | DC4-25mA | ||
| Sa Boltahe | ≤1.5V | ||
| Off Leakage Current | ≤2mA | ||
| Oras ng Pag-on-Off | ≤10ms | ||
| Lakas ng Dielektriko | 2500VAC | ||
| Paglaban sa Insulasyon | 1000MΩ/500VDC | ||
| Temperatura ng Nakapaligid | -30℃~+75℃ | ||
| Mga Paraan ng Pag-mount | Naka-bolt | ||
| Ang Mga Tagubilin sa Trabaho | LED | ||
| Timbang | 132g | ||
|
|
| SSR-□AA Single phase AC control AC | |
| Kasalukuyang Pagkarga | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A,60A, 75A, 80A, 90A, 100A | ||
| Boltahe ng Pagkarga | 24-480VAC | ||
| Boltahe ng Kontrol | 50-250VDC | ||
| Kontrolin ang Kasalukuyang | AC≤12mA | ||
| Sa Boltahe | ≤1.5V | ||
| Off Leakage Current | ≤4mA | ||
| Oras ng Pag-on-Off | ≤10ms | ||
| Lakas ng Dielektriko | 2500VAC | ||
| Paglaban sa Insulasyon | 1000MΩ/500VDC | ||
| Temperatura ng Nakapaligid | -30℃~+75℃ | ||
| Mga Paraan ng Pag-mount | Naka-bolt | ||
| Ang Mga Tagubilin sa Trabaho | LED | ||
| Timbang | 132g | ||
![]() |
| SSR-□VA Single phase na regulator ng boltahe ng Resistor | |
| Kasalukuyang Pagkarga | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A,60A, 75A, 80A, 90A, 100A | ||
| Boltahe ng Pagkarga | 24-480VAC | ||
| Potertiometer na pangkontrol sa labas | 470KΩ/2W | ||
| Kontrolin ang Kasalukuyang | / | ||
| Sa Boltahe | ≤1.5V | ||
| Off Leakage Current | ≤2mA | ||
| Oras ng Pag-on-Off | / | ||
| Lakas ng Dielektriko | 2500VAC | ||
| Paglaban sa Insulasyon | 1000MΩ/500VDC | ||
| Temperatura ng Nakapaligid | -30℃~+75℃ | ||
| Mga Paraan ng Pag-mount | Naka-bolt | ||
| Ang Mga Tagubilin sa Trabaho | / | ||
| Timbang | 132g | ||
![]() |
| SSR-□DD Single phase DC control DC | |
| Kasalukuyang Pagkarga | 10A, 25A, 40A | ||
| Boltahe ng Pagkarga | 5-80VAC | ||
| Boltahe ng Kontrol | 3-32VDC | ||
| Kontrolin ang Kasalukuyang | DC5-50mA | ||
| Sa Boltahe | ≤1.5V | ||
| Off Leakage Current | ≤2mA | ||
| Oras ng Pag-on-Off | ≤10ms | ||
| Lakas ng Dielektriko | 2000VAC | ||
| Paglaban sa Insulasyon | 500MΩ/500VDC | ||
| Temperatura ng Nakapaligid | -30℃~+75℃ | ||
| Mga Paraan ng Pag-mount | Naka-bolt | ||
| Ang Mga Tagubilin sa Trabaho | LED | ||
| Timbang | 132g | ||